| Vous êtes ici : documentation > bonnes pratiques - par numéro |
| Bonnes pratiques - par numéro |
| n° | dénomination | province | zones/services participantes |
| GP-5271-01 | Mise en cellule | BRABANT WALLON | 5271 |
| GP-5271-02 | Travail de quartier – Prise de contact nouvel habitant (domiciliation). | BRABANT WALLON | 5271 |
| GP-5272-01 | Méthode d’évaluation | BRABANT WALLON | 5272 |
| GP-5274-01 | Gestion et surveillance des maisons inoccupees | BRABANT WALLON | 5274 |
| GP-5281-01 | Manuels pour une bonne exécution des plans d’action découlant du plan zonal de sécurité 2005-2008 | LIEGE | 5281 |
| GP-5294-01 | Evaluation | LIEGE | 5294 |
| GP-5294-02 | Organisation du mentorat | LIEGE | 5294 |
| GP-5303-01 | Site intranet | NAMUR | 5303 |
| GP-5303-02 | Plate-forme d'échange et de traitement des informations “Infoscan” | 5303 CIA NAMUR PJF NAMUR SPC NAMUR | |
| GP-5312-01 | Méthode d’amélioration continue de l’assistance aux victimes | NAMUR | 5309 5310 5311 5312 5313 5314 5315 |
| GP-5342-01 | Carte interactive : Accidents de roulage | BRUXELLES-CAPITALE | 5342 |
| GP-5342-02 | Carte de criminalité interactive | BRUXELLES-CAPITALE | 5342 |
| GP-5342-03 | Carte interactive Infractions de roulage | BRUXELLES-CAPITALE | 5342 |
| GP-5344-01 | Evaluation du plan d’action via la méthode Cock-pit | BRUXELLES-CAPITALE | 5344 |
| GP-5349-01 | Project PRORELA | ANTWERPEN | 5349 |
| GP-5349-02 | Tevredenheidspeiling (motivatie) medewerkers PZ HEKLA (5349) | ANTWERPEN | 5349 |
| GP-5349-03 | De rol van het middenkader in de politieorganisatie | ANTWERPEN | 5349 |
| GP-5349-04 | vermist@hekla.be | ANTWERPEN | 5349 |
| GP-5351-01 | Optimalisatie informatiedoorstroming |
ANTWERPEN | 5351 |
| GP-5358-01 | Stappenplan voor slachtofferbejegening in de lokale politiekorpsen van het gerechtelijk arrondissement Mechelen. | ANTWERPEN | 5356 5357 5358 5359 5360 5361 5362 |
| GP-5359-01 | Verkeersproject 55+ | ANTWERPEN | 5359 |
| GP-5364-01 | Bestand “TOEZICHT” | ANTWERPEN | 5364 |
| GP-5364-02 | Project Croes Controle | ANTWERPEN | 5364 |
| GP-5365-01 | Ontwikkelen van missie, visie en waarden | ANTWERPEN | 5365 |
| GP-5371-01 | MTO (medewerkerstevredenheidsonderzoek) | LIMBURG | 5371 5374 5376 5385 5386 5387 |
| GP-5373-01 | Beleidsondersteuningsteam (B.O.T.) | LIMBURG | 5373 |
| GP-5373-02 | Externe veiligheidsscan | LIMBURG | 5371 5373 |
| GP-5376-01 | Lokaal geïntegreerd leefbaarheidsplan –R.E.S.P.E.C.T. | LIMBURG | 5376 |
| GP-5376-03 | Medewerkerstevredenheid 2010 | LIMBURG | 5376 |
| GP-5378-01 | PPPP-project | LIMBURG | 5378 |
| GP-5380-01 | Plan d’intervention policière (PIP) Limbourg | LIMBURG | 5380 |
| GP-5381-01 | INFORMATIEKANAAL | LIMBURG | 5381 5347 |
| GP-5385-01 | Veiligheidsscan (2de editie) | LIMBURG | 5380 5385 |
| GP-5393-01 | Politiecafé : Veiligheid? Daar zorgen we samen voor! | VLAAMS-BRABANT | 5393 |
| GP-5393-02 | EHBS-boekje: Eerste Hulp Bij Salduz | VLAAMS-BRABANT | 5393 |
| GP-5395-01 | Uittekenen proces : "dringende noodhulp verlenen" | VLAAMS-BRABANT | 5391 |
| GP-5396-01 | Nieuwsflash | VLAAMS-BRABANT | 5396 |
| GP-5396-02 | Inspiratiekalender 2008 voor leidinggevenden | VLAAMS-BRABANT | 5388 5389
5390 5391
5392
5393 5394 5395 5396 5397 5398 5399 5400 5401 5402 5403 5404 5405 5406 5407 5408 5409 5410 5412 5413 5414 |
| GP-5396-03 | Briefingtool | VLAAMS-BRABANT | 5388 5390 5391 5396 5402 5404 5405 5406 5407 5411 5413 |
| GP-5398-01 | Zelfscan voor competentieontwikkelingsplan | VLAAMS-BRABANT | 5390 5392
5394 5396 5398 |
| GP-5400-01 | Normen onthaal | VLAAMS-BRABANT | 5400 5404 5405 5406 5407 5408 5411 5412 5413 |
| GP-5400-02 | Klantenbevraging inzake normen onthaal | VLAAMS-BRABANT | 5400 5401 5402 5403 5404 5405 5406 5407 5408 5409 5410 5412 5413 5414 |
| GP-5400-03 | Handleiding voor het opmaken van een lay-out bij het opstellen van werkinstructies | VLAAMS-BRABANT | 5392 5402 5406 5407 5413 5414 |
| GP-5402-01 | Kwaliteitshandboek werking onthaal | VLAAMS-BRABANT | 5402 |
| GP-5402-02 | ‘Partners in veiligheid’ – luisteren naar inwoners over veiligheid en leefbaarheid | VLAAMS-BRABANT | 5402 |
| GP-5403-01 | Conflictbeheersing | VLAAMS-BRABANT | 5403 |
| GP-5403-02 | Tool voor strategische en operationele aansturing in het streven naar een excellente politiezorg | VLAAMS-BRABANT | 5403 |
| GP-5406-01 | Zonaal Politieplan (ZPP) volgens het EFQM-managementmodel Politie België | VLAAMS-BRABANT | 5393 5405 5406 5407 5413 5414 |
| GP-5407-01 | Ontwikkeling van “doelenboom” met opvolgingsinstrument | VLAAMS-BRABANT | 5407 |
| GP-5407-02 | Jaarverslag voor dienstenafnemers, partners en maatschappij volgens EFQM | VLAAMS-BRABANT | 5393 5405 5406 5407 5413 5414 |
| GP-5407-03 | Scanningsmatrix | VLAAMS-BRABANT | 5405 5406 5407 5413 5414 |
| GP-5407-04 | Samenwerking training geweldbeheersing | VLAAMS-BRABANT | 5405 5406 5407 |
| GP-5407-05 | Managementinformatiesysteem (MIS) | VLAAMS-BRABANT | 5407 |
| GP-5407-06 | Van belanghebbenden naar resultaatgerichte doelstellingen | VLAAMS-BRABANT | 5407 |
| GP-5408-01 | Uitvoeren van een visitatie | VLAAMS-BRABANT | 5393 5408 |
| GP-5408-02 | AMOW STRATAN | VLAAMS-BRABANT | 5408 |
| GP-5408-03 | Reassurance policing | VLAAMS-BRABANT | 5408 |
| GP-5413-01 | Medewerkerstevredenheidsonderzoek politiezones (MTO PZ) | VLAAMS-BRABANT | 5405 5406 5407 5413 5414 |
| GP-5413-03 | Verbeterinitiatief ‘start to run’ en conditietest in de ‘beweegmobiel’ | VLAAMS-BRABANT | 5413 |
| GP-5413-04 | Uittekenen proces: “beheren van klachten” | VLAAMS-BRABANT | 5388 5402 5404 5413 5414 |
| GP-5414-01 | Milieucharter Vlaams-Brabant 2003 | VLAAMS-BRABANT | 5414 |
| GP-5414-02 | Handhavingscharter tussen de Lokale politie Sint-Pieters-Leeuw en De Lijn | VLAAMS-BRABANT | 5414 |
| GP-5414-03 | Wijkbabbels | VLAAMS-BRABANT |
|
| GP-5414-04 | Lokale Informatiekrant | VLAAMS-BRABANT | 5414 |
| GP-5414-05 | 2-daags seminarie COUVIN | VLAAMS-BRABANT |
|
| GP-5414-06 | Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) – Het jaarlijks maatschappelijk verslag | VLAAMS-BRABANT |
|
| GP-5415-01 | COP-radar voor leidinggevenden | OOST-VLAANDEREN | 5415 |
| GP-5417-01 | Informatiefolder “Coachen is leiden door goed te volgen” | OOST-VLAANDEREN | 5417 5423 5426 |
| GP-5418-01 | Brochure: "Iedereen telt mee"– Gemeenschapsgerichte Politiezorg | OOST-VLAANDEREN | 5418 |
| GP-5423-01 | 5423 Inventariserende buurtgesprekken | OOST-VLAANDEREN | 5423 |
| GP-5424-01 | Het uitvoeren van een zelfevaluatie met behulp van het INK-managementmodel. | OOST-VLAANDEREN | 5424 |
| GP-5425-01 | De WIJKBAROMETER | OOST-VLAANDEREN | 5425 |
| GP-5429-01 | Overlegvergaderingen “Visie, Missie, Waarden” | OOST-VLAANDEREN | 5429 |
| GP-5430-01 | Interne communicatiestructuur lokale politie Beveren | OOST-VLAANDEREN | 5430 |
| GP-5430-02 | Medewerkerstevredenheidsonderzoek, inclusief verwerkingsmodel | OOST-VLAANDEREN | 5430 5431 5432 5433 5434 5435 5436 5437 5438 5439 5440 5441 5442 |
| GP-5430-03 | BReIN (Briefing en informatietool) | OOST-VLAANDEREN |
5430 |
| GP-5440-01 | Project onthaal | OOST-VLAANDEREN | 5440 |
| GP-5440-02 | Informatiegestuurde veiligheidszorgIntegraal en geïntegreerd actieplan op microniveau | OOST-VLAANDEREN | 5440 |
| GP-5446-01 | Alternatieve aanpak jeugdcriminaliteit | WEST-VLAANDEREN | 5446 |
| GP-5455-01 | Intern Politiecafé | WEST-VLAANDEREN | |
| GP-5456-01 | Verspreiden van de Visie Missie Waarden met betrokkenheid van de medewerkers | WEST-VLAANDEREN | 5456 |
| GP-5456-02 | Ontwikkeling van het strategisch kader : COP + ILP | WEST-VLAANDEREN | 5456 |
| GP-5456-03 | Een conceptuele aanpak van een geïntegreerd voetbalbeleid | WEST-VLAANDEREN | 5456 |
| GP-5456-04 | Ontwikkeling van het strategisch HR kader : Investors in People (“IiP”) | WEST-VLAANDEREN | 5456 |
| GP-5456-05 | INFOCOP of een dynamische en interactieve briefingtool | WEST-VLAANDEREN | 5456 |
| GP-5456-06 | De "SUITE" (InfoCOP, InfoDOC, InfoPOP, InfoHOP) als middel voor een informatiegestuurde politieorganisatie | WEST-VLAANDEREN | 5456 |
| GP-5457-01 | Interne communicatie – vergaderplan | WEST-VLAANDEREN | 5457 |
| GP-5460-01 | Opdrachtbrief korpschef | WEST-VLAANDEREN | 5460 |
| GP-5460-02 | Praktische toepassing Referentiekader – praktisch gebruik EFQM Belgisch model | WEST-VLAANDEREN | 5460 |
| GP-5460-03 | Actieplan: Kwaliteit gerechtelijke dossiers – Redactiepool – Meer en beter blauw op straat | WEST-VLAANDEREN | 5460 |
| GP-5460-04 | Zelfevaluatie: organisatie- en resultaatgebieden | WEST-VLAANDEREN | 5460 |
| GP-5460-05 | Jaarrapport 2005 ten behoeve van alle inwoners van de zone op basis van het EFQM-model Belgische Politie | WEST-VLAANDEREN | 5460 |
| GP-5460-06 | Job-infodag Politie | WEST-VLAANDEREN | |
| GP-5462-01 | Teambuilding | WEST-VLAANDEREN | 5462 |
| GP-FEDPOL-CIA-ARLON-01 | Suivi particulier d’auteurs multirécidivistes (appelés ‘récurrents’) au sein de l’arrondissement. | LUXEMBOURG | |
| GP-FEDPOL-CSD-ASSE-01 | Minimale normen slachtofferbejegening | VLAAMS-BRABANT | |
| GP-FEDPOL-CSD-DENDERMONDE-01 | Competentiegerichte selectie | OOST-VLAANDEREN | |
| GP-FEDPOL-CSD-LEUVEN-01 | Bevolkingsbevraging 2008 voor lokale politiezones | VLAAMS-BRABANT |
|
| GP-FEDPOL-DCA-CHARLEROI-01 | Groupe de travail PZS | HAINAUT | |
| GP-FEDPOL-DCA-CHARLEROI-02 | Etude de capacité | HAINAUT | Police Fédérale - DCA CHARLEROI |
| GP-FEDPOL-DCA-CHARLEROI-03 | Ecriture des processus | HAINAUT | Police Fédérale - DCA CHARLEROI |
| GP-FEDPOL-DCA-DINANT-01 | Mise en oeuvre de la PLP 41 | NAMUR | Police Fédérale - DCA DINANT 5310 5311 5313 5314 5315 |
| GP-FEDPOL-DCA-DINANT-02 | Journée sécurisation motards | NAMUR | Police Fédérale - DCA DINANT 5309 5310 5311 5312 5313 5314 5315 |
| GP-FEDPOL-DCA-DINANT-03 | FIPA – Contrôle structuré du transport rémunéré de personnes et de choses. | NAMUR | Police Fédérale - DCA DINANT 5309 5310 5311 5312 5313 5314 5315
|
| GP-FEDPOL-DCA-LIEGE-01 | Bulletin d’information “AS News” (Analyse stratégique) | LIEGE | Police Fédérale - DCA LIEGE |
| GP-FEDPOL-DCA-LIEGE-02 | e-Périodique "ECO-Liège News" | LIEGE | Police Fédérale - DCA LIEGE |
| GP-FEDPOL-DCA-NIVELLES-01 | Secrétariat commun | BRABANT WALLON | POLICE FEDERALE – PJF NIVELLES |
| GP-FEDPOL-DCA-NIVELLES-02 | Réseau d’arrondissement – Développement de la politique policière | BRABANT WALLON | 5267 5268 5269 5270 5271 5272 5273 5274 5275 5276 |
| GP-FEDPOL-FGP-OUDENAARDE-01 | Positiebepaling en vervolgtraject | OOST-VLAANDEREN |
|
| GP-FEDPOL-WPR-OVL-01 | BIN(Z)/Sectornetwerken | OOST-VLAANDEREN | Federale politie WPR OOST-VLAANDEREN |
| top | back |