Memo
37 |
2009-05-11 |
Indexatie plafond Federale
Sociale Toelage II - 2002 - 2009 |
Referentie : Koninklijk besluit van 14 mei 2002 tot regeling van de meerkost die betrekking heeft op het gedeelte van de socialezekerheidsbijdragen op de toelagen, premies en vergoedingen van de personeelsleden van de politiezones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De begrotingsraming van de patronale socialezekerheidsbijdragen, verschuldigd op de toelagen, premies en vergoedingen met toepassing van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (Mammoet) minus het plafond op jaarbasis medegedeeld door RSZPPO (geïndexeerd conform artikel 4 van het KB van 14 mei 2002) vormt de begrotingsraming voor de Federale Sociale Toelage II. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Het plafondbedrag te betalen door de politiezone wordt geïndexeerd overeenkomstig art.4 van het KB. als volgt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waarbij: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A = het door de politiezone verschuldigde geïndexeerde plafondbedrag voor het betreffende kwartaal inzake patronale socialezekerheidsbijdragen op de toelagen, premies en vergoedingen van het politiepersoneel van de zone, met toepassing van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B = het door de gemeente(-n) van de zone verschuldigde jaarbedrag 2000 gedeeld door 4 (zoals berekend door RSZPPO) inzake patronale socialezekerheidsbijdragen op de toelagen, premies en vergoedingen van het politiepersoneel van de gemeenten op basis van de socialezekerheidsaangiften met betrekking tot het jaar 2000 en ingediend door de gemeenten vóór 1 april 2002; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I1 = de gemiddelde waarde, voor de drie maanden van een kwartaal waarover toelagen, premies en vergoedingen voor rekening van een politiezone worden aangegeven, van de indexatiecoëfficiënt, zoals bedoeld in artikel 4 van de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waarden I1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loonindex – basis 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ramingen op basis van gegevens Federaal Planbureau |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voorbeeld berekening I1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||